| Empfänger | Spende 2025 |
|---|---|
| Frauenhaus Bamberg | 2500 Euro (davon 1250 Euro von den Antikmarkt-Händlern) |
| Obdachlosenhilfe Bamberg | 2500 Euro (davon 1250 Euro von den Antikmarkt-Händlern) |
| Bienenwabe Bamberg e.V. | 2500 Euro (für einen neuen Fußboden in der Bienenwabe) |
| Maria-Ward-Schule Bamberg | 1000 Euro (für ein Kunstprojekt am Schuleingang) |
| Kurzfilmtage Bamberg | 800 Euro (für den Jugendfilmpreis) |
| AStA Bamberg | 500 Euro (für Unterstützung beim Antikmarkt 2025) |
| Martinsschule Bamberg | 500 Euro (für einen neuen Baum im Pausenhof) |
| Hainschule Bamberg | 500 Euro (für eine Wetterstation) |
| Don Bosco | 58,82 Euro (über Umlage für Spende der ArGe Bamberger Bürgervereine) |
| Don Bosco Jugendwerk | 100 Euro (über Umlage für Spende der ArGe Bamberger Bürgervereine) |
| CONdance e.V. | 300 Euro (für die Vereinsarbeit) |
| Spenden insgesamt 2025 | 11.258,82 Euro |
Spenden erhielt der Bürgerverein Bamberg Mitte e.V. im Jahr 2025 bislang insgesamt 5200 Euro.